物件名 | エクセントコート | 販売価格 | 4,380万円(税込) |
---|---|---|---|
所在地 | 昭島市中神町2-7 | 交通 | JR青梅線「中神」駅徒歩16分 |
間取り | 3LDK+S | 築年月 | 2025/11/01 |
建物面積 | 90.45m² | 土地面積 | 115.02m² |
総戸数 | 全3棟 | 販売戸数 | 2棟 |
駐車スペース | 2台可 | 設備 | 東京電力、公営水道、本下水、都市ガス |
引渡時期 | 相談 | 建物現況 | 完成済み |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 40%、80% |
都市計画 | 市街化区域 | 権利種類 | 所有権 |
小学校区 | 昭島市立玉川小学校 | 中学校区 | 昭島市立福島中学校 |
建築確認番号 | 第SJK-KX245651590号他 | 接道 | 東側5.00m公道、北側5.00m公道 |
取引態様 | 媒介 | ||
備考 |